- 电 话:0550-7561479
- 传 真:0550-7562650
- 邮 箱:ahhn@xzhszg.com
- 地 址:安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号
introduction
专业针对电站专用热电偶设计,可以满足30万,60万千瓦等发电机组及辅机测温需要。直接测量各种生产过程中的-200°C~800°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
工作原理
热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生变化的特征来测量温度的。当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
技术参数
4、测量范围及允差
型 号 | 分 度 号 | 允 差 等 级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRN | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRM | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRE | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRF | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRC | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~350 |
我们始终坚信“用户为先、专注品质”的宗旨,竭诚为广大用户提供服务