- 电 话:0550-7561479
- 传 真:0550-7562650
- 邮 箱:ahhn@xzhszg.com
- 地 址:安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号
introduction
该系列压力表广泛应用与输送气体,液体的管道及容器中测量无爆炸危险,无结晶体,不凝固体及对合金不起腐蚀作用的液体,气体,蒸汽等介质的压力大小。具有体积小,性能安全可靠,显示清晰等优点。
技术参数
产品型号 | Y-60 YZ-60 Z-60 | Y-100 YZ-100 Z-100 | Y-150 YZ-150 Z-150 | Y-200 |
公称直径(mm) | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 |
接头螺纹 | M14x1.5 | M20x1.5 | ||
精度等级 | 2.5 | 1.0 1.5 | ||
测量范围(MPa) | Y | 0-0.1;0-0.16;0-0.25;0-0.4;0-0.6;0-1;0-1.6;0-2.5;0-4;0-6;0-10;0-16;0-25;0-40;0-60 | ||
YZ | -0.1—0.06;-0.1—0.15;-0.1—0.3;-0.1—0.5;-0.1—0.9;-0.1—1.5;-0.1—2.4 | |||
Z | -0.1—0 | |||
使用环境条件 | 温度-40—70℃; 相对湿度≤85% |
我们始终坚信“用户为先、专注品质”的宗旨,竭诚为广大用户提供服务