- 电 话:0550-7561479
- 传 真:0550-7562650
- 邮 箱:ahhn@xzhszg.com
- 地 址:安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号
introduction
ADSS光缆用途:
主要用于架空高压输电系统的通信线路,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。
本公司可根据用户具体使用环境(如跨距、风速、冰凌厚度等)科学设计光缆结构,也可由用户指定结构。
ADSS光缆型号、名称:
型号 | 名称 |
ADSS-D-PE | 非金属加强构件、光纤带结构、普通聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-D-AT | 非金属加强构件、光纤带结构、抗电痕护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-D-ZY | 非金属加强构件、光纤带结构、阻燃聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-PE | 非金属加强构件、松套层绞式、普通聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-AT | 非金属加强构件、松套层绞式、抗电痕护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-ZY | 非金属加强构件、松套层绞式、阻燃聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-X-PE | 非金属加强构件、中心束管式、普通聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-X-AT | 非金属加强构件、中心束管式、抗电痕护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS-X-ZY | 非金属加强构件、中心束管式、阻燃聚乙烯护套、自承式通信用室外光缆 |
ADSS光缆结构示意图
ADSS光缆性能指标:
项目 | 单位 | 指标 |
型号和规格 | 芯 | 4~144 |
跨距 | M | 50~1000 |
标称弧度 | ﹪ | 1~2 |
标称负荷 | N | 800~100000 |
风速 | m/s | ≤30.0 |
护套形式 | SZ绞合缆芯+(PE内护套)+芳纶纱+耐电痕外护套 | |
光缆外径 | Mm | 10.5~17 |
光缆重量 | Kg/km | 130~260 |
允许弯曲半径 | Mm | 固定时:≥15倍缆径;敷设时:≥25倍缆径 |
适应温度 | ℃ | -40~+65 |
我们始终坚信“用户为先、专注品质”的宗旨,竭诚为广大用户提供服务