- 电 话:0550-7561479
- 传 真:0550-7562650
- 邮 箱:ahhn@xzhszg.com
- 地 址:安徽省天长市铜城镇乔田社区乔坝路99号
introduction
产品特点
1.整机功耗低,发热小,响应速度快;
2.超低始动流量、超低流速测量、超宽量程比、超高测量精度;
3.在测量过程中,不受被测介质的温度、粘度、密度以及电导率的影响;
4.强大的智能化功能,有丰富的接口和强大的总线功能,支持HART总线、ProfiBus总线、无线传输等;
5.可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量,测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;
6.无机械惯性,可以测量瞬时脉动流量,具有双向流量测量、双向及双向差值累积功能,电流、频率具备双向输出功能;
7.采用高频数字励磁技术、高速信号调理算法和浆液噪声滤波算法,稳定可靠地测量浆液流量及快速精确地测量灌装流量;
8.支持自动零点修正、自动计算传感器系数、仿真输出脉冲、频率、电流和流速信号、励磁电流可设置、支持强稳流功能等;
规格参数:
公称通径(㎜) (特殊规格可定制) | 管道式:DN6~DN3000 | |
插入式:DN200~DN3000 | ||
流体方向及累积方式: | 正向累积量,反向累积量,双向差值累积量 | |
流速范围: | (0.1~15)m/s | |
重复性误差: | 0.1% | |
准确度等级: | 管道式:0.5级,1.0级 ;插入式:1.5级,2.5级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:(-20~+60)℃ | |
高温橡胶衬里:(-20~+90)℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:(-30~+100)℃ | ||
可熔性聚四氟乙烯衬里:(-50~+180)℃ | ||
额定工作压力: (高压可定制) | DN(6~80): ≤4.0MPa | |
DN(100~150):≤1.6MPa | ||
DN(200~1000):≤1.0MPa | ||
DN(1200~2000):≤0.6MPa | ||
DN(2200~3000):≤0.25MPa | ||
量程比: | 最大可达150∶1 | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μS/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | (0~10)mA:0~1.5kΩ |
(4~20)mA: 0~750Ω | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在(1~10000)Hz内设定,电气隔离 | |
外接电源≤36V导通时集电极最大电流为350mA | ||
供电电源: | AC 220V、DC 24V或3.6V电池供电 | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥3DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合 | |
防爆等级: | Ex d mb II C T6 Gb | |
防护等级: | IP65~IP68 | |
环境温度: | (-40~+60)℃ | |
相对湿度: | 5%RH~95%RH | |
消耗总功率: | 小于20W |
电极材料选择
应根据被测介质的腐蚀性选定。对一般介质,可查有关防腐蚀手册选定电极材料;对混酸等成分复杂的介质,应做腐蚀性试验。
材料 | 耐腐蚀性能 |
316L | 适用∶生活用水、循环水、原水、地下水、城市污水、经处理过中性工业污水
|
哈氏合金B HastelloyB | 适用:1.氢氧化钠(浓度小于50%),一切浓度的氢氧化铵碱溶液 2.弱性有机酸 |
哈氏合金C HastelloyC | 适用:氧化性盐类如Fe+++ 、Cu++、海水
|
钛Ti | 适用:1.盐,如:(1)氯化物(氯化物/镁/铝/钙/铵/铁等) (2)钠盐、钾盐、铵盐、次氯酸盐、海水 2.浓度小于50%氢氧化钾、氢氧化铵、氢氧化钡碱溶液 |
钽Ta | 适用:1.盐酸(浓度小于40%),稀硫酸和浓硫酸(不包括发烟硫酸) |
铂Pt | 适用:几乎所有的酸、碱、盐溶液(包括发烟硫酸、发烟硝酸) 不适用:王水 |
碳化钨WC | 适用:无腐蚀污泥、浆液以及黄河水等含沙量较大的介质,能抗固体颗粒磨损 不适用:酸、碱、盐 |
衬里材料选择
常用衬里材料的性能及适用范围
衬里材料 | 最高 温度 | 耐化学腐蚀性 | 耐磨性 | 口径范围 | 耐真空 |
聚四氟乙烯(PTFE或 F4) | ≤160℃ | 好 热碱浓酸 | 中等 | 10㎜~600㎜ 3/8"~24" | 中等 |
PFA+钢丝网 | ≤180℃ | 好 热碱浓酸 | 好 | 25㎜~150㎜ 1"~6" | 很好 |
ETFE | ≤120℃ | 好 热碱热酸 | 很好 | 200㎜~2000㎜ 8"~80" | 很好 |
F46 | ≤160℃ | 好 | 好 | 25㎜~150㎜ 1"~6" | 很好 |
天然橡胶 | ≤60℃ | 低浓度 | 低 | 25㎜~3000㎜ 1"~120" | 中等 |
氯丁橡胶 | ≤90℃ | 低浓度 | 好 | 25㎜~3000㎜ 1"~120" | 中等 |
PU聚氨酯 | ≤60℃ | 低浓度 | 优秀 | 50㎜~1600㎜ 2"~64" | 好 |
Ceramic 陶瓷 | ≤180℃ | 好 | 最耐磨 | 25㎜~250㎜ 1"~10" | 最耐真空 |
一体式
分体式
我们始终坚信“用户为先、专注品质”的宗旨,竭诚为广大用户提供服务